Precios e IVA
Nuestros modelos se componen de productos que soportan diferentes tipos de I.V.A. (alimentación 8% y bebidas 18%). A continuación se relaciona y se desglosa la base imponible y el I.V.A. que corresponde a cada uno de ellos.
| MODELO | PRECIO | IVA | BASE 8 | BASE 18 | IVA 8 | IVA 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 30,94 | 4,40 | 11,67 | 19,27 | ,93 | 3,47 |
| A-2 | 37,50 | 4,93 | 18,20 | 19,30 | 1,46 | 3,47 |
| A-3 | 42,50 | 6,74 | 9,03 | 33,47 | ,72 | 6,02 |
| A-4 | 54,90 | 8,85 | 10,27 | 44,63 | ,82 | 8,03 |
| A-5 | 59,70 | 8,33 | 24,20 | 35,50 | 1,94 | 6,39 |
| A-7 | 19,97 | 3,14 | 4,51 | 15,46 | ,36 | 2,78 |
| A-81 | 17,50 | 1,40 | 17,50 | - | 1,40 | - |
| A-82 | 23,90 | 1,91 | 23,90 | - | 1,91 | - |
| A-83 | 32,90 | 2,63 | 32,90 | - | 2,63 | - |
| A-9 | 58,40 | 8,69 | 18,16 | 40,24 | 1,45 | 7,24 |
| A-99 | 52,40 | 4,19 | 52,40 | - | 4,19 | - |
| BA-10 | 105,90 | 15,17 | 38,91 | 66,99 | 3,11 | 12,06 |
| BA-11 | 150,70 | 15,27 | 118,56 | 32,14 | 9,48 | 5,79 |
| BA-20 | 59,90 | 8,93 | 18,59 | 41,31 | 1,49 | 7,44 |
| BA-21 | 81,30 | 12,47 | 21,65 | 59,65 | 1,73 | 10,74 |
| BA-22 | 132,80 | 19,01 | 48,92 | 83,88 | 3,91 | 15,10 |
| BA-23 | 199,50 | 29,21 | 66,98 | 132,52 | 5,36 | 23,85 |
| BA-24 | 314,70 | 35,87 | 207,82 | 106,88 | 16,63 | 19,24 |
| BA-25 | 784,00 | 86,54 | 545,85 | 238,15 | 43,67 | 42,87 |
| BA-26 | 1.070,00 | 119,33 | 732,73 | 337,27 | 58,62 | 60,71 |
| BA-9 | 78,90 | 7,89 | 63,06 | 15,84 | 5,04 | 2,85 |
| C-0 | 61,80 | 8,73 | 23,89 | 37,91 | 1,91 | 6,82 |
| C-1 | 87,20 | 12,89 | 28,04 | 59,16 | 2,24 | 10,65 |
| C-10 | 1.232,00 | 144,72 | 770,41 | 461,59 | 61,63 | 83,09 |
| C-110 | 1.785,00 | 220,31 | 1.009,91 | 775,09 | 80,79 | 139,52 |
| C-1100 | 2.620,00 | 345,63 | 1.259,73 | 1.360,27 | 100,78 | 244,85 |
| C-14 | 184,45 | 23,32 | 98,83 | 85,62 | 7,91 | 15,41 |
| C-15 CJ | 284,70 | 32,59 | 186,57 | 98,13 | 14,93 | 17,66 |
| C-18 | 754,00 | 81,23 | 544,88 | 209,12 | 43,59 | 37,64 |
| C-2 | 114,50 | 17,15 | 34,61 | 79,89 | 2,77 | 14,38 |
| C-20 | 141,30 | 16,84 | 85,95 | 55,35 | 6,88 | 9,96 |
| C-3 | 168,40 | 23,34 | 69,68 | 98,72 | 5,57 | 17,77 |
| C-4 | 156,80 | 21,01 | 72,21 | 84,59 | 5,78 | 15,23 |
| C-40 | 332,80 | 36,91 | 229,93 | 102,87 | 18,39 | 18,52 |
| C-5 | 246,30 | 30,14 | 141,95 | 104,35 | 11,36 | 18,78 |
| C-6 | 353,00 | 41,50 | 220,44 | 132,56 | 17,64 | 23,86 |
| C-6 CJ | 481,00 | 52,08 | 344,98 | 136,02 | 27,60 | 24,48 |
| C-7 | 415,00 | 49,39 | 253,09 | 161,91 | 20,25 | 29,14 |
| C-7 CJ | 695,00 | 70,86 | 542,38 | 152,62 | 43,39 | 27,47 |
| C-8 | 597,00 | 70,81 | 366,58 | 230,42 | 29,33 | 41,48 |
| C-9 | 998,00 | 114,36 | 652,79 | 345,21 | 52,22 | 62,14 |
| F-0 | 12,90 | 1,63 | 6,88 | 6,02 | ,55 | 1,08 |
| F-1 | 17,10 | 2,13 | 9,51 | 7,59 | ,76 | 1,37 |
| F-10 | 81,90 | 11,55 | 31,95 | 49,95 | 2,56 | 8,99 |
| F-100 | 9,99 | 1,36 | 4,45 | 5,54 | ,36 | 1,00 |
| F-11 | 102,90 | 13,84 | 46,81 | 56,09 | 3,74 | 10,10 |
| F-12 | 125,70 | 17,38 | 52,42 | 73,28 | 4,19 | 13,19 |
| F-19 | 49,90 | 5,81 | 31,76 | 18,14 | 2,54 | 3,27 |
| F-2 | 22,90 | 3,26 | 8,64 | 14,26 | ,69 | 2,57 |
| F-20 | 58,40 | 7,05 | 34,63 | 23,77 | 2,77 | 4,28 |
| F-21 | 73,70 | 9,59 | 36,77 | 36,93 | 2,94 | 6,65 |
| F-22 | 102,40 | 10,95 | 74,83 | 27,57 | 5,99 | 4,96 |
| F-23 | 118,70 | 12,47 | 88,99 | 29,71 | 7,12 | 5,35 |
| F-24 | 154,70 | 18,19 | 96,53 | 58,17 | 7,72 | 10,47 |
| F-25 | 186,50 | 20,88 | 126,96 | 59,54 | 10,16 | 10,72 |
| F-26 | 56,43 | 6,03 | 41,25 | 15,18 | 3,30 | 2,73 |
| F-27 | 78,70 | 8,29 | 58,75 | 19,95 | 4,70 | 3,59 |
| F-28 | 287,00 | 29,48 | 221,84 | 65,16 | 17,75 | 11,73 |
| F-3 | 29,70 | 4,21 | 11,36 | 18,34 | ,91 | 3,30 |
| F-30 | 26,91 | 4,07 | 7,77 | 19,14 | ,62 | 3,45 |
| F-31 | 89,20 | 10,87 | 51,88 | 37,32 | 4,15 | 6,72 |
| F-4 | 38,10 | 5,71 | 11,51 | 26,59 | ,92 | 4,79 |
| F-40 | 35,20 | 5,19 | 11,47 | 23,73 | ,92 | 4,27 |
| F-5 | 45,90 | 6,82 | 14,48 | 31,42 | 1,16 | 5,66 |
| F-50 | 42,30 | 6,17 | 14,49 | 27,81 | 1,16 | 5,01 |
| F-6 | 51,20 | 7,21 | 20,01 | 31,19 | 1,60 | 5,61 |
| F-60 | 38,50 | 3,91 | 30,16 | 8,34 | 2,41 | 1,50 |
| F-7 | 54,30 | 8,21 | 15,66 | 38,64 | 1,25 | 6,96 |
| F-701 | 19,90 | 2,95 | 6,32 | 13,58 | ,51 | 2,44 |
| F-702 | 41,48 | 6,27 | 12,00 | 29,48 | ,96 | 5,31 |
| F-703 | 63,90 | 9,43 | 20,73 | 43,17 | 1,66 | 7,77 |
| F-704 | 93,50 | 12,98 | 38,52 | 54,98 | 3,08 | 9,90 |
| F-8 | 62,20 | 9,03 | 21,69 | 40,51 | 1,74 | 7,29 |
| F-9 | 71,20 | 9,68 | 31,31 | 39,89 | 2,50 | 7,18 |
| F-901 | 70,83 | 7,08 | 56,74 | 14,09 | 4,54 | 2,54 |
| F-902 | 127,80 | 12,42 | 105,85 | 21,95 | 8,47 | 3,95 |
| F-903 | 184,50 | 16,28 | 169,26 | 15,24 | 13,54 | 2,74 |
| F-904 | 40,50 | 4,87 | 24,24 | 16,26 | 1,94 | 2,93 |
| F-91 | 315,00 | 25,36 | 313,31 | 1,69 | 25,06 | ,30 |
| F-92 | 196,95 | 15,94 | 195,04 | 1,91 | 15,60 | ,34 |
| F-93 | 104,00 | 8,49 | 102,34 | 1,66 | 8,19 | ,30 |
| F-94 | 67,50 | 5,58 | 65,73 | 1,77 | 5,26 | ,32 |
| F-95 | 394,20 | 31,70 | 392,60 | 1,60 | 31,41 | ,29 |
| F-96 | 54,70 | 4,57 | 52,83 | 1,87 | 4,23 | ,34 |
| F-97 | 112,70 | 9,18 | 111,03 | 1,67 | 8,88 | ,30 |
| F-98 | 79,11 | 6,52 | 77,24 | 1,87 | 6,18 | ,34 |
| J-0 | 27,50 | 4,95 | - | 27,50 | - | 4,95 |
| J-10 | 452,00 | 38,87 | 424,90 | 27,10 | 33,99 | 4,88 |
| J-14 | 227,55 | 21,29 | 196,67 | 30,88 | 15,73 | 5,56 |
| J-16 | 137,90 | 12,99 | 118,36 | 19,54 | 9,47 | 3,52 |
| J-17 | 81,00 | 8,31 | 62,67 | 18,33 | 5,01 | 3,30 |
| J-3 | 357,00 | 34,97 | 292,81 | 64,19 | 23,42 | 11,55 |
| J-300 | 514,50 | 46,97 | 456,46 | 58,04 | 36,52 | 10,45 |
| J-4 | 219,70 | 21,64 | 179,04 | 40,66 | 14,32 | 7,32 |
| J-40 | 215,73 | 20,63 | 182,02 | 33,71 | 14,56 | 6,07 |
| J-400 | 265,00 | 24,31 | 233,94 | 31,06 | 18,72 | 5,59 |
| J-5 | 189,70 | 20,15 | 139,91 | 49,79 | 11,19 | 8,96 |
| J-50 | 122,50 | 12,84 | 92,11 | 30,39 | 7,37 | 5,47 |
| J-6 | 172,40 | 17,07 | 139,62 | 32,78 | 11,17 | 5,90 |
| J-7 | 181,40 | 20,63 | 120,23 | 61,17 | 9,62 | 11,01 |
| J-70 | 154,90 | 16,60 | 112,79 | 42,11 | 9,02 | 7,58 |
| J-8 | 309,70 | 33,05 | 226,99 | 82,71 | 18,16 | 14,89 |
| J-9 | 475,00 | 56,25 | 292,42 | 182,58 | 23,39 | 32,86 |
| J-90 | 625,00 | 66,95 | 455,58 | 169,42 | 36,45 | 30,50 |
| PL-1 | 75,80 | 11,60 | 20,43 | 55,37 | 1,63 | 9,97 |
| PL-2 | 129,50 | 20,47 | 28,46 | 101,04 | 2,28 | 18,19 |
| PL-3 | 168,50 | 25,64 | 46,90 | 121,60 | 3,75 | 21,89 |
| PL-4 | 199,70 | 32,44 | 35,07 | 164,63 | 2,81 | 29,63 |
| PL-5 | 324,70 | 53,58 | 48,65 | 276,05 | 3,89 | 49,69 |
| PL-6 | 552,00 | 93,89 | 54,73 | 497,27 | 4,38 | 89,51 |
| Q-101 | 179,00 | 32,22 | - | 179,00 | - | 32,22 |
| Q-102 | 154,70 | 27,85 | - | 154,70 | - | 27,85 |
| Q-103 | 641,00 | 115,38 | - | 641,00 | - | 115,38 |
| Q-105 | 139,00 | 25,02 | - | 139,00 | - | 25,02 |
| Q-52 | 46,90 | 8,44 | - | 46,90 | - | 8,44 |
| Q-54 | 48,50 | 8,73 | - | 48,50 | - | 8,73 |
| Q-55 | 73,50 | 13,23 | - | 73,50 | - | 13,23 |
| Q-56 | 143,00 | 25,74 | - | 143,00 | - | 25,74 |
| Q-57 | 44,90 | 8,08 | - | 44,90 | - | 8,08 |
| Q-58 | 42,80 | 7,70 | - | 42,80 | - | 7,70 |
| Q-59 | 35,80 | 6,44 | - | 35,80 | - | 6,44 |
| Q-60 | 65,40 | 11,77 | - | 65,40 | - | 11,77 |
| Q-61 | 22,70 | 4,09 | - | 22,70 | - | 4,09 |
| Q-62 | 51,70 | 9,31 | - | 51,70 | - | 9,31 |
| Q-63 | 38,70 | 6,97 | - | 38,70 | - | 6,97 |
| Q-81 | 39,50 | 7,11 | - | 39,50 | - | 7,11 |
| Q-83 | 48,70 | 8,77 | - | 48,70 | - | 8,77 |
| Q-85 | 57,50 | 10,35 | - | 57,50 | - | 10,35 |
| Q-87 | 125,00 | 22,50 | - | 125,00 | - | 22,50 |
| Q-88 | 29,40 | 5,29 | - | 29,40 | - | 5,29 |
| SC-31 | 153,40 | 22,68 | 49,36 | 104,04 | 3,95 | 18,73 |
| SC-32 | 243,00 | 37,44 | 63,08 | 179,92 | 5,05 | 32,39 |
| SC-34 | 348,00 | 40,92 | 217,18 | 130,82 | 17,37 | 23,55 |
| SC-34 CJ | 685,00 | 66,39 | 569,09 | 115,91 | 45,53 | 20,86 |
| SC-51 | 52,70 | 7,88 | 16,01 | 36,69 | 1,28 | 6,60 |
| SC-52 | 77,40 | 11,10 | 28,37 | 49,03 | 2,27 | 8,83 |
| SC-53 | 83,72 | 11,22 | 38,42 | 45,30 | 3,07 | 8,15 |
| SC-54 | 132,50 | 17,88 | 59,66 | 72,84 | 4,77 | 13,11 |
| V-10 | 29,70 | 5,35 | - | 29,70 | - | 5,35 |
| V-11 | 31,50 | 5,67 | - | 31,50 | - | 5,67 |
| V-12 | 18,50 | 3,33 | - | 18,50 | - | 3,33 |
| V-13 | 69,70 | 12,55 | - | 69,70 | - | 12,55 |
| V-14 | 84,20 | 15,16 | - | 84,20 | - | 15,16 |
| V-15 | 17,20 | 3,10 | - | 17,20 | - | 3,10 |
| V-16 | 47,50 | 8,55 | - | 47,50 | - | 8,55 |
| V-17 | 47,50 | 8,55 | - | 47,50 | - | 8,55 |
| V-18 | 25,00 | 4,50 | - | 25,00 | - | 4,50 |
| V-19 | 49,70 | 8,95 | - | 49,70 | - | 8,95 |
| V-20 | 149,00 | 26,82 | - | 149,00 | - | 26,82 |
| V-21 | 36,50 | 6,57 | - | 36,50 | - | 6,57 |
| V-23 | 271,50 | 48,87 | - | 271,50 | - | 48,87 |
| V-24 | 294,50 | 53,01 | - | 294,50 | - | 53,01 |
| V-25 | 42,50 | 7,65 | - | 42,50 | - | 7,65 |
| V-26 | 33,80 | 6,08 | - | 33,80 | - | 6,08 |
| V-27 | 74,50 | 13,41 | - | 74,50 | - | 13,41 |
| V-29 | 92,00 | 16,56 | - | 92,00 | - | 16,56 |
| V-31 | 36,00 | 6,48 | - | 36,00 | - | 6,48 |
| V-33 | 39,70 | 7,15 | - | 39,70 | - | 7,15 |
| X-1 | 79,80 | 12,38 | 19,83 | 59,97 | 1,59 | 10,79 |
| X-10 | 131,67 | 21,02 | 26,85 | 104,82 | 2,15 | 18,87 |
| X-2 | 105,40 | 16,20 | 27,72 | 77,68 | 2,22 | 13,98 |
| X-20 | 176,40 | 27,56 | 41,92 | 134,48 | 3,35 | 24,21 |
| X-21 | 239,70 | 36,06 | 70,95 | 168,75 | 5,68 | 30,38 |
| X-22 | 298,00 | 46,42 | 72,16 | 225,84 | 5,77 | 40,65 |
| X-23 | 458,40 | 75,59 | 69,17 | 389,23 | 5,53 | 70,06 |
| X-24 | 187,00 | 33,66 | - | 187,00 | - | 33,66 |
| X-4 | 118,50 | 21,33 | - | 118,50 | - | 21,33 |
| Z-24 | 39,90 | 4,86 | 23,17 | 16,73 | 1,85 | 3,01 |
| Z-29 | 28,90 | 3,83 | 13,66 | 15,24 | 1,09 | 2,74 |
| Z-30 | 45,54 | 6,76 | 14,44 | 31,10 | 1,16 | 5,60 |
| Z-31 | 47,50 | 8,55 | - | 47,50 | - | 8,55 |
| Z-32 | 31,20 | 5,62 | - | 31,20 | - | 5,62 |
| Z-33 | 56,50 | 10,17 | - | 56,50 | - | 10,17 |
| Z-34 | 62,55 | 7,95 | 33,03 | 29,52 | 2,64 | 5,31 |
| Z-35 | 79,50 | 14,31 | - | 79,50 | - | 14,31 |
| Z-36 | 45,90 | 8,26 | - | 45,90 | - | 8,26 |
| Z-360 | 35,20 | 6,34 | - | 35,20 | - | 6,34 |
| Z-37 | 28,56 | 5,14 | - | 28,56 | - | 5,14 |
| Z-370 | 23,90 | 4,30 | - | 23,90 | - | 4,30 |
| Z-371 | 47,50 | 8,55 | - | 47,50 | - | 8,55 |
| Z-372 | 30,20 | 5,44 | - | 30,20 | - | 5,44 |
| Z-38 | 59,60 | 8,78 | 19,41 | 40,19 | 1,55 | 7,23 |
| Z-39 | 46,70 | 6,27 | 21,31 | 25,39 | 1,70 | 4,57 |
| Z-42 | 58,70 | 10,57 | - | 58,70 | - | 10,57 |
| Z-43 | 65,40 | 11,77 | - | 65,40 | - | 11,77 |
| Z-430 | 44,90 | 8,08 | - | 44,90 | - | 8,08 |
| Z-44 | 51,42 | 9,26 | - | 51,42 | - | 9,26 |
| Z-45 | 60,30 | 7,29 | 35,66 | 24,64 | 2,85 | 4,44 |
| Z-60 | 67,20 | 12,10 | - | 67,20 | - | 12,10 |
| Z-61 | 92,70 | 16,69 | - | 92,70 | - | 16,69 |
| Z-62 | 107,50 | 19,35 | - | 107,50 | - | 19,35 |
| Z-63 | 60,75 | 10,94 | - | 60,75 | - | 10,94 |
| Z-64 | 81,50 | 14,67 | - | 81,50 | - | 14,67 |
| Z-65 | 46,71 | 8,41 | - | 46,71 | - | 8,41 |
| Z-66 | 59,20 | 7,59 | 30,72 | 28,48 | 2,46 | 5,13 |
| Z-67 | 110,00 | 12,86 | 69,47 | 40,53 | 5,56 | 7,30 |
| Z-68 | 127,50 | 22,95 | - | 127,50 | - | 22,95 |
| Z-69 | 98,70 | 17,77 | - | 98,70 | - | 17,77 |
| Z-70 | 325,00 | 58,50 | - | 325,00 | - | 58,50 |
| Z-71 | 76,50 | 13,77 | - | 76,50 | - | 13,77 |
| Z-72 | 72,90 | 9,62 | 35,09 | 37,81 | 2,81 | 6,81 |
| Z-80 | 153,90 | 18,42 | 92,83 | 61,07 | 7,43 | 10,99 |
| Z-81 | 234,50 | 34,18 | 80,26 | 154,24 | 6,42 | 27,76 |
| Z-82 | 99,70 | 12,58 | 53,71 | 45,99 | 4,30 | 8,28 |
| Z-83 | 72,40 | 9,01 | 40,22 | 32,18 | 3,22 | 5,79 |
| ZM-1 | 49,89 | 7,10 | 18,82 | 31,07 | 1,51 | 5,59 |
| ZM-101 | 9,95 | 1,79 | - | 9,95 | - | 1,79 |
| ZM-102 | 14,50 | 2,61 | - | 14,50 | - | 2,61 |
| ZM-103 | 10,79 | 1,94 | - | 10,79 | - | 1,94 |
| ZM-104 | 14,50 | 2,61 | - | 14,50 | - | 2,61 |
| ZM-11 | 51,00 | 7,36 | 18,16 | 32,84 | 1,45 | 5,91 |
| ZM-14 | 64,90 | 11,68 | - | 64,90 | - | 11,68 |
| ZM-15 | 116,00 | 20,88 | - | 116,00 | - | 20,88 |
| ZM-16 | 40,59 | 5,48 | 18,26 | 22,33 | 1,46 | 4,02 |
| ZM-17 | 39,15 | 5,17 | 18,68 | 20,47 | 1,49 | 3,68 |
| ZM-2 | 45,63 | 6,68 | 15,33 | 30,30 | 1,23 | 5,45 |
| ZM-20 | 40,68 | 7,32 | - | 40,68 | - | 7,32 |
| ZM-21 | 38,40 | 6,00 | 9,15 | 29,25 | ,73 | 5,27 |
| ZM-22 | 28,47 | 5,12 | - | 28,47 | - | 5,12 |
| ZM-23 | 24,48 | 4,41 | - | 24,48 | - | 4,41 |
| ZM-25 | 19,89 | 3,58 | - | 19,89 | - | 3,58 |
| ZM-26 | 24,20 | 3,90 | 4,59 | 19,61 | ,37 | 3,53 |
| ZM-27 | 23,63 | 3,12 | 11,33 | 12,30 | ,91 | 2,21 |
| ZM-28 | 31,70 | 5,71 | - | 31,70 | - | 5,71 |
| ZM-290 | 28,22 | 5,08 | - | 28,22 | - | 5,08 |
| ZM-3 | 39,90 | 5,97 | 12,12 | 27,78 | ,97 | 5,00 |
| ZM-91 | 17,19 | 3,09 | - | 17,19 | - | 3,09 |
| ZM-92 | 23,50 | 4,23 | - | 23,50 | - | 4,23 |
| ZM-93 | 21,00 | 3,78 | - | 21,00 | - | 3,78 |
| ZM-94 | 18,10 | 3,26 | - | 18,10 | - | 3,26 |
| ZM-95 | 21,50 | 3,87 | - | 21,50 | - | 3,87 |
